
数据风险防护
智能识别潜在风险保障数据完整性
周期曲线展示福彩3D号码走势变化与规律。 · 共 30 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和尾 | 大小比 | 和值 | 大数个数 | 形态 | 和值单双 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026075 | 2026-03-26 21:20:00 | 816 | 5 | 2:1 | 15 | 2 | 组六 | 单 | 1:2 |
| 2026074 | 2026-03-25 21:20:00 | 487 | 9 | 2:1 | 19 | 2 | 组六 | 单 | 1:2 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:20:00 | 504 | 9 | 1:2 | 9 | 1 | 组六 | 单 | 1:2 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:20:00 | 245 | 1 | 1:2 | 11 | 1 | 组六 | 单 | 1:2 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:15:00 | 261 | 9 | 1:2 | 9 | 1 | 组六 | 单 | 1:2 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:15:00 | 484 | 6 | 1:2 | 16 | 1 | 组三 | 双 | 0:3 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:20:00 | 908 | 7 | 2:1 | 17 | 2 | 组六 | 单 | 1:2 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:15:00 | 706 | 3 | 2:1 | 13 | 2 | 组六 | 单 | 1:2 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:15:00 | 695 | 0 | 3:0 | 20 | 3 | 组六 | 双 | 2:1 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:20:00 | 934 | 6 | 1:2 | 16 | 1 | 组六 | 双 | 2:1 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:15:00 | 057 | 2 | 2:1 | 12 | 2 | 组六 | 双 | 2:1 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:20:00 | 604 | 0 | 1:2 | 10 | 1 | 组六 | 双 | 0:3 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:20:00 | 517 | 3 | 2:1 | 13 | 2 | 组六 | 单 | 3:0 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:15:00 | 294 | 5 | 1:2 | 15 | 1 | 组六 | 单 | 1:2 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:15:00 | 429 | 5 | 1:2 | 15 | 1 | 组六 | 单 | 1:2 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:15:00 | 943 | 6 | 1:2 | 16 | 1 | 组六 | 双 | 2:1 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:15:00 | 794 | 0 | 2:1 | 20 | 2 | 组六 | 双 | 2:1 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:15:00 | 543 | 2 | 1:2 | 12 | 1 | 组六 | 双 | 2:1 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:15:00 | 264 | 2 | 1:2 | 12 | 1 | 组六 | 双 | 0:3 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:15:00 | 477 | 8 | 2:1 | 18 | 2 | 组三 | 双 | 2:1 |
| 2026055 | 2026-03-06 21:15:00 | 107 | 8 | 1:2 | 8 | 1 | 组六 | 双 | 2:1 |
| 2026054 | 2026-03-05 21:15:00 | 217 | 0 | 1:2 | 10 | 1 | 组六 | 双 | 2:1 |
| 2026053 | 2026-03-04 21:15:00 | 755 | 7 | 3:0 | 17 | 3 | 组三 | 单 | 3:0 |
| 2026052 | 2026-03-03 21:15:00 | 277 | 6 | 2:1 | 16 | 2 | 组三 | 双 | 2:1 |
| 2026051 | 2026-03-02 21:15:00 | 302 | 5 | 0:3 | 5 | 0 | 组六 | 单 | 1:2 |
| 2026050 | 2026-03-01 21:15:00 | 689 | 3 | 3:0 | 23 | 3 | 组六 | 单 | 1:2 |
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和尾 | 大小比 | 和值 | 大数个数 | 形态 | 和值单双 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026049 | 2026-02-28 21:20:00 | 110 | 2 | 0:3 | 2 | 0 | 组三 | 双 | 2:1 |
| 2026048 | 2026-02-27 21:15:00 | 612 | 9 | 1:2 | 9 | 1 | 组六 | 单 | 1:2 |
| 2026047 | 2026-02-26 21:15:00 | 936 | 8 | 2:1 | 18 | 2 | 组六 | 双 | 2:1 |
| 2026046 | 2026-02-25 21:15:00 | 291 | 2 | 1:2 | 12 | 1 | 组六 | 双 | 2:1 |
网站风险防护平台支持多端访问与云端协同管理。

智能识别潜在风险保障数据完整性

以安全合规运营赢得社会公众信赖

全自动检测平台合规状态与改进建议

异常时自动修复保障服务不中断

持续提供稳定安全服务保持高信任度
解答使用过程中最常见的问题,帮助您快速了解本站功能与服务。