
数据风险防护
智能识别潜在风险保障数据完整性
周期曲线展示加拿大28号码走势变化与规律。 · 共 26 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 总和单双 | 极值 | 和值 | 和尾 | 组合 | 和值大小 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409007 | 2026-03-26 22:18:00 | 794 | 双 | 20 | 0 | 大双 | 大 | 5 | |
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 双 | 8 | 8 | 小双 | 小 | 2 | |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 单 | 19 | 9 | 大单 | 大 | 6 | |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 单 | 15 | 5 | 大单 | 大 | 7 | |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 双 | 12 | 2 | 小双 | 小 | 7 | |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 单 | 11 | 1 | 小单 | 小 | 6 | |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 双 | 18 | 8 | 大双 | 大 | 7 | |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 单 | 15 | 5 | 大单 | 大 | 3 | |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 双 | 8 | 8 | 小双 | 小 | 2 | |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 单 | 19 | 9 | 大单 | 大 | 5 | |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 单 | 13 | 3 | 小单 | 小 | 3 | |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 单 | 17 | 7 | 大单 | 大 | 3 | |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 双 | 8 | 8 | 小双 | 小 | 4 | |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 单 | 7 | 7 | 小单 | 小 | 5 | |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 双 | 20 | 0 | 大双 | 大 | 5 | |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 双 | 18 | 8 | 大双 | 大 | 3 | |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 单 | 13 | 3 | 小单 | 小 | 6 | |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 双 | 14 | 4 | 大双 | 大 | 8 | |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 单 | 极大 | 23 | 3 | 大单 | 大 | 1 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 双 | 8 | 8 | 小双 | 小 | 2 | |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 单 | 13 | 3 | 小单 | 小 | 1 | |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 单 | 17 | 7 | 大单 | 大 | 6 | |
| 3408985 | 2026-03-26 21:01:00 | 678 | 单 | 21 | 1 | 大单 | 大 | 2 | |
| 3408984 | 2026-03-26 20:00:00 | 852 | 单 | 15 | 5 | 大单 | 大 | 6 | |
| 3408983 | 2026-03-26 19:56:30 | 693 | 双 | 18 | 8 | 大双 | 大 | 6 | |
| 3408982 | 2026-03-26 19:53:00 | 844 | 双 | 16 | 6 | 大双 | 大 | 4 |
网站风险防护平台支持多端访问与云端协同管理。

智能识别潜在风险保障数据完整性

以安全合规运营赢得社会公众信赖

全自动检测平台合规状态与改进建议

异常时自动修复保障服务不中断

持续提供稳定安全服务保持高信任度
解答使用过程中最常见的问题,帮助您快速了解本站功能与服务。