
数据风险防护
智能识别潜在风险保障数据完整性
周期曲线展示七星彩号码走势变化与规律。 · 共 27 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值大小 | 和值 | 1路个数 | 大小串 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26032 | 2026-03-24 21:30:00 | 31644514 | 大 | 37 | 3 | 小小大小小大大 |
| 26031 | 2026-03-22 21:30:00 | 68952213 | 大 | 45 | 1 | 大大大大小小大 |
| 26030 | 2026-03-20 21:30:00 | 19815913 | 大 | 46 | 3 | 小大大小大大大 |
| 26029 | 2026-03-17 21:30:00 | 14043211 | 大 | 25 | 3 | 小小小小小小大 |
| 26028 | 2026-03-15 21:30:00 | 7980116 | 大 | 32 | 3 | 大大大小小小大 |
| 26027 | 2026-03-13 21:30:00 | 8773609 | 大 | 40 | 2 | 大大大小大小大 |
| 26026 | 2026-03-10 21:30:00 | 26983814 | 大 | 50 | 0 | 小大大大小大大 |
| 26025 | 2026-03-08 21:30:00 | 84055313 | 大 | 38 | 2 | 大小小大大小大 |
| 26024 | 2026-03-06 21:30:00 | 54490312 | 大 | 37 | 2 | 大小小大小小大 |
| 26023 | 2026-03-03 21:30:00 | 28384813 | 大 | 46 | 2 | 小大小大小大大 |
| 26022 | 2026-03-01 21:30:00 | 7991023 | 大 | 31 | 2 | 大大大小小小小 |
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值大小 | 和值 | 1路个数 | 大小串 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26021 | 2026-02-27 21:30:00 | 6435632 | 大 | 29 | 1 | 大小小大大小小 |
| 26020 | 2026-02-24 21:30:00 | 5509564 | 大 | 34 | 1 | 大大小大大大小 |
| 26019 | 2026-02-13 21:30:00 | 6088271 | 大 | 32 | 2 | 大小大大小大小 |
| 26018 | 2026-02-10 21:30:00 | 2936572 | 大 | 34 | 1 | 小大小大大大小 |
| 26017 | 2026-02-08 21:30:00 | 8026800 | 小 | 24 | 0 | 大小小大大小小 |
| 26016 | 2026-02-06 21:30:00 | 64373413 | 大 | 40 | 4 | 大小小大小小大 |
| 26015 | 2026-02-03 21:30:00 | 0199115 | 大 | 26 | 3 | 小小大大小小大 |
| 26014 | 2026-02-01 21:30:00 | 9882511 | 大 | 34 | 2 | 大大大小大小小 |
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值大小 | 和值 | 1路个数 | 大小串 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26013 | 2026-01-30 21:30:00 | 9552366 | 大 | 36 | 0 | 大大大小小大大 |
| 26012 | 2026-01-27 21:30:00 | 6406686 | 大 | 36 | 1 | 大小小大大大大 |
| 26011 | 2026-01-25 21:30:00 | 63527313 | 大 | 39 | 2 | 大小大小大小大 |
| 26010 | 2026-01-23 21:30:00 | 8392632 | 大 | 33 | 0 | 大小大小大小小 |
| 26009 | 2026-01-20 21:30:00 | 8019562 | 大 | 31 | 1 | 大小小大大大小 |
| 26008 | 2026-01-18 21:30:00 | 45419914 | 大 | 46 | 3 | 小大小小大大大 |
| 26007 | 2026-01-16 21:30:00 | 5039590 | 大 | 31 | 0 | 大小小大大大小 |
| 26006 | 2026-01-13 21:30:00 | 8185640 | 大 | 32 | 2 | 大小大大大小小 |
网站风险防护平台支持多端访问与云端协同管理。

智能识别潜在风险保障数据完整性

以安全合规运营赢得社会公众信赖

全自动检测平台合规状态与改进建议

异常时自动修复保障服务不中断

持续提供稳定安全服务保持高信任度
解答使用过程中最常见的问题,帮助您快速了解本站功能与服务。